FOB Prices of Major Chinese Steel Products

Product Material Specification Price Change Port Date
Rebar B500B Dia12-30mm 506 2 Zhangjiagang 24/7/8
Wire Rod SAE1008 Dia6.5mm 5300 Tianjin Port 24/7/8
Medium Plate SS400 14-40mm 5180 Tianjin Port 24/7/8
Hot Coil SS400 3mm 5270 Tianjin Port 24/7/8
Cold Coil SPCC 1mm 5820 Tianjin Port 24/7/8
Galvanized SGCC 1mm 6580 Tianjin Port 24/7/8

China Carbon Steel Products Prices

Product Price Change City Date
Grade 3 Rebar 20mm 3620 -10 Beijing 24/7/8
Grade 3 Rebar 12mm 3630 -10 Shanghai 24/7/8
Grade 3 Rebar 20mm 3510 -10 Shanghai 24/7/8
Grade 3 Rebar 12mm 3810 -10 Guangzhou 24/7/8
Grade 3 Rebar 20mm 3720 -10 Guangzhou 24/7/8
Grade 3 Rebar 12mm 3700 -10 Beijing 24/7/8
Grade 3 Rebar 20mm 3620 -10 Beijing 24/7/8
Grade 3 Rebar 12mm 3630 -10 Shanghai 24/7/8
Hot Roll 4.75mm 3640 -30 Tianjin 24/7/8
Hot Roll 3.0mm 3750 -30 Shanghai 24/7/8
Hot Roll 4.75mm 3730 -30 Shanghai 24/7/8
Hot Roll 4.75mm 3730 -20 Lecong 24/7/8
Hot Roll 3.0mm 3670 -30 Tianjin 24/7/8
Hot Roll 4.75mm 3640 -30 Tianjin 24/7/8
Hot Roll 3.0mm 3750 -30 Shanghai 24/7/8
Medium Plate 20mm 3620 -20 Tianjin 24/7/8
Medium Plate 8mm 4100 -10 Shanghai 24/7/8
Medium Plate 20mm 3680 -10 Shanghai 24/7/8
Medium Plate 20mm 3920 0 Lecong 24/7/8
Medium Plate 8mm 4000 -20 Tianjin 24/7/8
Medium Plate 20mm 3620 -20 Tianjin 24/7/8
Medium Plate 8mm 4100 -10 Shanghai 24/7/8
Cold Roll 1.0mm 4080 0 Tianjin 24/7/8
Cold Roll 1.0mm 4080 -20 Shanghai 24/7/8
Cold Roll 1.0mm 4190 -10 Guangzhou 24/7/8
Cold Roll 1.0mm 4080 0 Tianjin 24/7/8
Cold Roll 1.0mm 4080 -20 Shanghai 24/7/8
Galvanized 1.0mm 5000 -20 Tianjin 24/7/8
Galvanized 1.0mm 4740 -10 Shanghai 24/7/8
Galvanized 1.0mm 4830 0 Guangzhou 24/7/8
Galvanized 1.0mm 5000 -20 Tianjin 24/7/8
Galvanized 1.0mm 4740 -10 Shanghai 24/7/8
H-Beam 300 3780 0 Beijing 24/7/8
H-Beam 300 3810 0 Shanghai 24/7/8
H-Beam 300 3840 0 Guangzhou 24/7/8
H-Beam 300 3780 0 Beijing 24/7/8

China Steel Products Stock

Product This Week Compared to Last Week Compared to Last Month Date
Rebar 585.81 7.57 15.06 24/7/8
Wire Rod 83.46 -0.11 0.78 24/7/8
Hot Roll 331.04 8.24 6.09 24/7/8
Medium Plate 142.41 0.19 -2.7 24/7/8
Cold Roll 146.8 1.87 0.22 24/7/8