| Product Name | Material | Specification (mm) | Price (CNY) | Price (USD) |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*0.35 | 9 | 1.26 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*0.4 | 10 | 1.40 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*0.45 | 12 | 1.68 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*0.5 | 13 | 1.82 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*0.55 | 14 | 1.96 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*0.6 | 15 | 2.10 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*0.65 | 16 | 2.24 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*0.7 | 18 | 2.52 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*0.75 | 19 | 2.66 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*0.8 | 20 | 2.80 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*0.9 | 22 | 3.08 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*1 | 25 | 3.50 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*1.1 | 27 | 3.78 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*1.2 | 29 | 4.06 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*1.35 | 33 | 4.62 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ17*1.5 | 36 | 5.04 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*0.35 | 10 | 1.40 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*0.4 | 11 | 1.54 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*0.45 | 12 | 1.68 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*0.5 | 14 | 1.96 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*0.55 | 15 | 2.10 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*0.6 | 16 | 2.24 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*0.65 | 17 | 2.38 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*0.7 | 19 | 2.66 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*0.75 | 20 | 2.80 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*0.8 | 21 | 2.94 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*0.9 | 24 | 3.36 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*1 | 26 | 3.64 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*1.1 | 29 | 4.06 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*1.2 | 31 | 4.34 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*1.35 | 35 | 4.90 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ18*1.5 | 38 | 5.32 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*0.35 | 10 | 1.40 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*0.4 | 12 | 1.68 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*0.45 | 13 | 1.82 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*0.5 | 14 | 1.96 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*0.55 | 16 | 2.24 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*0.6 | 17 | 2.38 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*0.65 | 18 | 2.52 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*0.7 | 20 | 2.80 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*0.75 | 21 | 2.94 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*0.8 | 23 | 3.22 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*0.9 | 25 | 3.50 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*1 | 28 | 3.92 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*1.1 | 30 | 4.20 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*1.2 | 33 | 4.62 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*1.35 | 37 | 5.18 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*1.5 | 41 | 5.74 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*1.85 | 49 | 6.86 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ19*2 | 53 | 7.42 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ22*0.35 | 12 | 1.68 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ22*0.4 | 13 | 1.82 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ22*0.45 | 15 | 2.10 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ22*0.5 | 17 | 2.38 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ22*0.55 | 18 | 2.52 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ22*0.6 | 20 | 2.80 |
| Decorative Round Pipe | 201 | Φ22*0.65 | 21 | 2.94 |
Remarks:
- Specification unit: mm
- Price unit: CNY per piece
- The prices listed above are cash prices, including tax, warehouse pickup, excluding outbound charges, etc.
